Cargando datos del Mundial…
Cargando datos del Mundial…
🍽️ Quien gane no paga la siguiente comida en la sociedad
| # | Amigo | Selección decisiva | Regla |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Luis | 🇫🇷 Francia | Campeón del Mundial |
| 🥈 2º | Chemi | 🇭🇷 Croacia | Subcampeón del Mundial |
| 🥉 3º | Davis | 🇧🇪 Bélgica | Posición en el Mundial (3º) |
| 4º | Urko | 🇧🇷 Brasil | Posición en el Mundial (6º) |
| 5º | Jaime | 🇸🇪 Suecia | Posición en el Mundial (7º) |
| 6º | Ander | 🇨🇴 Colombia | Posición en el Mundial (9º) |
| 7º | Aitor | 🇪🇸 España | Posición en el Mundial (10º) |
| 8º | Ego | 🇲🇽 México | Posición en el Mundial (12º) |
| 9º | Gezu | 🇨🇭 Suiza | Posición en el Mundial (14º) |
| 10º | Crespo | 🇦🇷 Argentina | Posición en el Mundial (16º) |
| 11º | Xabi | 🇩🇪 Alemania | Posición en el Mundial (21º) |
| 12º | Mikel | 🇰🇷 R. Corea | Posición en el Mundial (22º) |
Todavía no hay goles en propia meta registrados por la API.